Номер на част Информация за поръчка
| Номер на частта | Скорост на данни (Gb/s) | Дължина на вълната (nm) | Разстояние на предаване (km) | температура (oC) (Работен случай) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx / 1310nmRx | 40 км SMF | 0~70 реклама |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx / 1310nmRx | 40 км SMF | -10~80 Разширено |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx / 1310nmRx | 40 км SMF | -40~85 Индустриален |
Приложения
● Превключване към интерфейс за превключване
● Gigabit Ethernet
● Превключени приложения на задната платка
● Интерфейс рутер/сървър
● Други оптични връзки
Съвместими подробности:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, и т.н.
Научете повече за телекомуникационното оборудване HTF от следната снимка.




Популярни тагове: 1.25Gb/s SFP BIDI 40km оптичен приемо-предавателен модул HTSF-B1G5531Ex, Китай, производители, доставчици, фабрика, персонализирани, купете, цена, насипно състояние, съвместима марка
Оптични характеристики
Следните оптични характеристики са определени за препоръчителната работна среда, освен ако не е посочено друго.
| Параметър | Символ | Мин. | Типично | Макс | Мерна единица | Бележки | |
| Предавател | |||||||
| Централна дължина на вълната | λC | 1530 | 1550 | 1570 | nm | ||
| Честотна лента на спектъра (RMS) | σ | 1 | nm | ||||
| Коефициент на потискане на страничния режим | СМСР | 30 | дБ | ||||
| Средна оптична мощност | PСР | -5 | 0 | Мокпо | 1 | ||
| Коефициент на оптична екстинкция | спешна помощ | 9 | дБ | ||||
| предавател ИЗКЛЮЧЕН Изходна мощност | PO изкл | -45 | Мокпо | ||||
| предавател маска за очи | Съвместим с 802.3z (лазерна безопасност клас 1) | 2 | |||||
| Приемник | |||||||
| Централна дължина на вълната | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||
| Чувствителност на приемника (средна мощност) | Сен. | -24 | dBm | 3 | |||
| Входна мощност на насищане (претоварване) | Псат | -1 | Мокпо | ||||
| LOS Утвърждение | ЛОСА | -36 | дБ | 4 | |||
| LOS Отмяна на твърденията | ЗАГУБЕН | -25 | Мокпо | 4 | |||
| LOS Хистерезис | ЛОШ | 0.5 | 2 | 6 | Мокпо | ||















































